CAN 2013 - Phase de groupe | |||
---|---|---|---|
Groupe A | |||
19/01 | Afrique du Sud | 0 : 0 | Cap Vert |
19/01 | Angola | 0 : 0 | Maroc |
23/01 | Afrique du Sud | 15:00 | Angola |
23/01 | Maroc | 18:00 | Cap Vert |
27/01 | Afrique du Sud | 17:00 | Maroc |
27/01 | Cap Vert | 17:00 | Angola |
Groupe B | |||
20/01 | Ghana | 15:00 | RD Congo |
20/01 | Mali | 18:00 | Niger |
24/01 | Ghana | 15:00 | Mali |
24/01 | Niger | 18:00 | RD Congo |
28/01 | Niger | 17:00 | Ghana |
28/01 | RD Congo | 17:00 | Mali |
Groupe C | |||
21/01 | Zambie | 15:00 | Ethiopia |
21/01 | Nigeria | 18:00 | Burkina Faso |
25/01 | Zambie | 15:00 | Nigeria |
25/01 | Burkina Faso | 18:00 | Ethiopia |
29/01 | Burkina Faso | 17:00 | Zambie |
29/01 | Ethiopia | 17:00 | Nigeria |
Groupe D | |||
22/01 | Côte d'Ivoire | 15:00 | Togo |
22/01 | Tunisie | 18:00 | Algérie |
26/01 | Côte d'Ivoire | 15:00 | Tunisie |
26/01 | Algérie | 18:00 | Togo |
30/01 | Algérie | 17:00 | Côte d'Ivoire |
30/01 | Togo | 17:00 | Tunisie |
(*) Heure GMT
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire